lampy LED
LED MULTI GU10

Cechy produktu:

  • bardzo mała awaryjność,
  • duża oszczędność energii (do 80%) w porównaniu do lamp żarowych,
  • długa żywotność produktu (ok. 30000h),
  • minimalna emisja ciepła,
  • produkt bezpieczny dla środowiska.

Zastosowanie:

  • pomieszczenia mieszkalne, łazienki, korytarze, iluminacje elementów wystroju, wystawy, muzea oraz wszędzie tam, gdzie istotna jest minimalizacja kosztów energii.
MODEL BARWA ŚWIATŁA (K) KĄT ŚWIECENIA WAGA NETTO [kg] PAKOWANIE [szt.] KOD EAN
LED 18 3500 120° 0,046 10/100 5906340217304
LED 18 3500 15° 0,046 10/100 5906340116536
LED 18 6000 120° 0,046 10/100 5906340218745
LED 18 6000 15° 0,046 10/100 5906340216451
LED 21 3500 120° 0,046 10/100 5906340217045
LED 21 3500 15° 0,046 10/100 5906340216055
LED 21 6000 120° 0,046 10/100 5906340217588
LED 21 6000 15° 0,046 10/100 5906340216475
LED 30 3500 120° 0,046 10/100 5906340215904
LED 30 3500 15° 0,046 10/100 5906340217748
LED 30 6000 120° 0,046 10/100 5906340216864
LED 36 3500 120° 0,046 10/100 5906340219292
LED 36 3500 15° 0,046 10/100 5906340215836
LED 36 6000 120° 0,046 10/100 5906340217908
LED 42 3500 120° 0,046 10/100 5906340215348
LED 42 3500 15° 0,046 10/100 5906340215263
LED 42 6000 120° 0,046 10/100 5906340219728
LED 48 3500 120° 0,046 10/100 5906340219544
LED 48 3500 15° 0,046 10/100 5906340218905
LED 48 6000 120° 0,046 10/100 5906340218462
LED 54 3500 120° 0,046 10/100 5906340216925
LED 54 3500 15° 0,046 10/100 5906340216727
LED 54 6000 120° 0,046 10/100 5906340217380
LED 60 3500 120° 0,046 10/100 5900605090541
LED 60 6000 120° 0,046 10/100 5900605090558
Przystosowany do napięcia 230VZastosowanie wewnątrzRodzaj trzonka - GU10Stosowane źródło światłaTemperatura barwowa światłaTemperatura barwowa światłaTrwałość źródła światłaZnak zgodności z dyrektywami Unii EuropejskiejProdukt energooszczędny
Pliki do pobrania
- deklaracja_zgodnosci_33_led_multi_gu10.jpg [zobacz] [pobierz]
- karta_katalog_2012_18.jpg [zobacz] [pobierz]