


Cechy produktu:
Zastosowanie:


| MODEL | ZASILANIE | ILOŚĆ DIOD | ŚREDNIA TRWAŁOŚĆ | BARWA ŚWIATŁA (K) | KĄT ŚWIECENIA | RODZAJ TRZONKA | OPAK. ZBIORCZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 18 | 230V | 18 | 50000h | 3500/6000 | 15° | GU10 | 1/10/200 szt. |
| LED 21 | 230V | 21 | 50000h | 3500/6000 | 15° | GU10 | 1/10/200 szt. |
| LED 24 | 230V | 24 | 50000h | 3500/6000 | 15° | GU10 | 1/10/200 szt. |
| LED 30 | 230V | 30 | 50000h | 3500/6000 | 15° | GU10 | 1/10/200 szt. |
| LED 38 | 230V | 38 | 50000h | 3500/6000 | 15° | GU10 | 1/10/200 szt. |
| LED 40 | 230V | 40 | 50000h | 3500/6000 | 15° | GU10 | 1/10/200 szt. |
| LED 48 | 230V | 48 | 50000h | 3500/6000 | 15° | GU10 | 1/10/200 szt. |





